Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023
04 april 2023
Lasten en baten Wijkraad Welgelegen
Lasten | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | |
Personeelslasten | € | 0 | 0 | 1.500 | 1.050 | 1.200 |
Bestuursvergoeding/kosten | € | 3.750 | 2.588 | 0 | 392 | 500 |
Huisvestingskosten | € | 250 | 0 | 300 | 104 | 150 |
Activiteiten | € | 3.000 | 511 | 3.000 | 1.584 | 1.000 |
Betalingsverkeer | € | 250 | 193 | 200 | 279 | 300 |
Kosten Infomagazine | € | 12.000 | 10.130 | 11.000 | 8.877 | 9.500 |
Materiaal en middelen | € | 500 | 933 | 500 | 143 | 500 |
IT kosten | € | 500 | 194 | 2.600 | 1.192 | 1.250 |
AED Netwerk | € | 0 | 4.664 | 3.200 | 3.629 | 1.500 |
Totaal lasten | € | 20.250 | 19.212 | 18.600 | 17.250 | 15.900 |
Baten | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | |
Subsidie gemeente Apeldoorn | € | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 4.000 |
Contributie leden | € | 5.000 | 5.625 | 5.000 | 5.257 | 5.200 |
Advertenties Infomagazine | € | 5.000 | 6.369 | 5.000 | 3.103 | 6.000 |
Rente | € | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overige baten | € | |||||
Totaal baten | € | 10.000 | 11.994 | 17.500 | 8.362 | 15.200 |
Resultaat (baten – lasten) | € | -10.250 | -7.218 | -1.100 | -8.888 | -700 |
Toelichting bij de realisatie van 2022
- In 2022 zijn de bestuursvergoedingen gestopt. Wel zijn er bestuurskosten gemaakt die niet aan andere kostenposten toegerekend konden worden.
- De activiteiten bestonden uit de subsidie van buurt BBQ’s, informatiesessies en een afscheidsreceptie
- De kosten van het wijkblad zijn in 2022 iets lager uitgevallen dan was begroot, onder andere vanwege een lager aantal pagina’s.
- De IT kosten zijn lager uitgevallen dan was begroot vanwege de beeindiging van een contract voor webservices bij de vorige leverancier.
- De gemeentelijke subsidie die begroot was is niet gerealiseerd vanwege de aanzienlijke restbalans van subsidies uit voorgaande jaren.
- Het negatieve resultaat in 2022 wordt gedekt uit de eerder verkregen, maar niet benutte gemeentelijke subsidies uit voorgaande jaren.
Toelichting op de begroting van 2023
- In 2022 blijven we actief met het wijkblad en het blijft 3 maal per jaar verschijnen. Het blad geniet brede waardering en is een belangrijk verbindingsmiddel voor de wijk. Wel zullen de kosten van het blad toenemen vanwege de recente inflatie.
- Voor het maken en verspreiden zal in de toekomst ook een vergoeding worden gegeven.
- In 2022 is de website volledig vernieuwd. De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud zullen naar verwachting beperkt stijgen.
- Het netwerk van AED’s is verder uitgebreid in 2022. In 2023 zal de aandacht uitgaan naar het technisch onderhoud van de AED’s en training van vrijwilligers in het gebruik van de AED’s.
- Door middel van een actief sponsorbeleid zal geprobeerd worden de advertentieinkomsten verder te vergroten.
- De vaste subsidiebijdrage door de gemeente is vervangen door een doelsubsidie. Hiervoor wordt voor 2023 ingeschat dat dit E4.000 zal zijn.
Balans Wijkraad Welgelegen
Activa (per 31-12) | 2021 | 2022 | Passiva (per 31-12) | 2021 | 2022 | |||
Vlottende Activa | Kortlopende schulden | |||||||
Zakelijke Betaalrekening SNS | € | 3.859 | 273 | Voorziening terugbetaling gemeente | € | 4.893 | 0 | |
Zakelijke Spaarrekening SNS | € | 24.093 | 13.593 | Nog te betalen bedragen | € | -2.000 | 0 | |
Kasgeld | € | 0 | 0 | |||||
Stand per 31-12 | € | 27.951 | 13.866 | Stand per 31-12 | 4.893 | 0 | ||
Bestemmingsreserve | ||||||||
AED project | € | -375 | 0 | |||||
0 | ||||||||
Stand per 31-12 | € | 0 | 0 | |||||
Algemene reserve | ||||||||
Stand per 01-01 | € | 32.794 | 23.068 | |||||
Correctie balans 2020 | € | 2.375 | 61 | |||||
Baten en lasten | € | -7.218 | -8.888 | |||||
Voorziening | € | 4.893 | -375 | |||||
Algemene reserve 31-12 | € | 23.068 | 13.866 | |||||
Totaal activa | € | 27.951 | 13.866 | Totaal passiva | € | 27.961 | 13.866 |
Toelichting bij de balans 2022
- 2022 was het eerste jaar dat de subsidie van de gemeente is gestopt. In 2021 is afgesproken dat een deel van de vooruitbestaalde subsidie teruggestort zou worden. Deze terugstorting ter hoogte van E4.893 heeft in 2022 plaatsgevonden.
- Het resultaat van E8.888 is verwerkt in de algemene reserve.
Verklaring kascommissie