Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
07 april 2022
Lasten en baten Wijkraad Welgelegen
Lasten | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 |
Personeelslasten | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €1500,- |
Bestuursvergoeding | €8800,- | €7.025,- | €3.750,- | €2.588,- | €0,- |
Huisvestingskosten | €250,- | €109,- | €250,- | €0,- | €300,- |
Activiteiten | €5.000,- | €220,- | €3.000,- | €511,- | €3.000,- |
Betalingsverkeer | €250,- | €180,- | €250,- | €193,- | €200,- |
Kosten Infomagazine | €13.500,- | €11.341,- | €12.000,- | €10.130,- | €11.000,- |
Materiaal en middelen | €400,- | €538,- | €500,- | €933,- | €500,- |
IT kosten | €400,- | €219,- | €500,- | €194,- | €2.600,- |
AED Netwerk | €0,- | €0,- | €0,- | €4.664,- | €3.200,- |
Verrekening gemeente Apeldoorn | |||||
Totaal lasten | €28.600,- | €19.632,- | €20.250,- | €19.212,- | €18.600,- |
Baten | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 |
Subsidie gemeente Apeldoorn | €17.999,- | €16.445,- | €0,- | €0,- | €7.500,- |
Contributie leden | €5.000,- | €5.235,- | €5.000,- | €5.625,- | €5.000,- |
Advertenties Infomagazine | €5.000,- | €5.756,- | €5.000,- | €6.369,- | €5.000,- |
Rente | €50,- | €11,- | €0,- | €0,- | €0,- |
Overige baten | € | € | € | € | € |
Totaal baten | €28.049,- | €27.447,- | €10.000,- | €11.994,- | €17.500,- |
Resultaat (baten – lasten) | €-551,- | €7.815,- | €-10.250,- | €-7.218,- | €-1.100,- |
Toelichting bij de realisatie van 2021
In 2021 heeft de wijkraad Welgelegen een negatief resultaat van €7.218 gerealiseerd. Dat is welliswaar minder dan was begroot, maar het directe gevolg van het stopzetten van de gemeentelijke subsidies terwijl lopende afspraken nog niet waren aangepast. In de begroting van 2022 is hiermee rekening gehouden. Opvallende verschillen tussen het budget en het resultaat zijn:
– De eerder vastgestelde bestuursvergoeding is voor nieuwe bestuursleden komen te vervallen en wordt verder afgebouwd. Een verschil van €1.163.
– Vanwege Covid-19 hebben veel van de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Een verschil van bijna €2.500.
– De kosten van het wijkblad zijn lager dan begroot. Het verschil is €1.870. Wij verwachten wel een kostenstijging in 2022.
– In 2021 is fors geinvesteerd in de uitbreiding van het AED netwerk en training van buurtbewoners. Hiervoor is €4.664 uitgegeven wat niet begroot was.
– De advertentie-inkomsten en ledenbijdragen zijn bijna €2.000 hoger dan verwacht. Voorzichtigheidshalve begroten wij een lager bedrag voor 2022.
Toelichting bij de begroting 2022
In 2022 blijven we actief met het wijkblad en het blijft 3 maal per jaar verschijnen. Het blad geniet brede waardering en is een belangrijk verbindingsmiddel voor de wijk. Voor het maken en verspreiden zal in de toekomst ook een vergoeding worden gegeven. De bestuursvergoedingen komen hiermee geheel te vervallen. Ook gaan we dit jaar verder investeren in een vernieuwde website. Hierop wordt het mogelijk vaker actueel nieuws te publiceren. Tenslotte wordt ook in 2022 verder geïnvesteerd in het AED netwerk in de wijk en trainingen voor de bewoners uit de wijk. De vaste subsidiebijdrage door de gemeente is vervangen door een doelsubsidie. Deze moet voor specifieke activiteiten worden aangevraagd en zal naar verwachting structureel lager zijn dan in voorgaande jaren.
Balans Wijkraad Welgelegen
Activa | 2021 | 2020 |
Vlottende Activa | ||
Zakelijke Betaalrekening SNS | €3.859,- | €11.077,- |
Zakelijke Spaarrekening SNS | €24.093,- | €24.092,- |
Kasgeld | €0,- | €0,- |
Stand per 31-12 | €27.951,- | €35.169,- |
Totaal activa | €27.951,- | €35.169,- |
Passiva | 2021 | 2020 |
Kortlopende schulden | ||
Voorziening terugbetaling gemeente | €4.893,- | |
Nog te betalen bedragen | €-2.000,- | €2.000,- |
Stand per 31-12 | €4.893,- | €0,- |
Bestemmingsreserve | ||
AED project | €-375,- | €375,- |
Stand per 31-12 | €0,- | €375,- |
Algemene reserve | ||
Stand per 01-01 | €32.794,- | €24.979,- |
Correctie balans 2020 | €2.375,- | |
Baten en lasten | €-7.218,- | €7.815,- |
Voorziening | €4.893,- | |
Algemene reserve 31-12 | €23.068,- | €32.794,- |
Totaal passiva | €27.961,- | €35.169,- |
Toelichting bij de balans 2021
– In 2021 is de post ‘nog te betalen bedragen’ niet gerealiseerd en teruggeboekt naar de algemene reserve. en de bestemmingsreserve
– Ook is de reserve voor het AED project niet aangesproken en teruggeboekt naar de algemene reserve. Nu de afwikkeling van de gemeentesubsidie is afgerond is deze bestemmingsreserve niet meer nodig en is het bedrag teruggeboekt naar de algemene reserve.
– Met de gemeente Apeldoorn is overeengekomen €4.893 van niet gebruikte vooruitbetaalde subsidie terugbetaald zal worden.
– Met een algemene reserve van €23.068 is de wijkraad financieel gezond en is er voldoende ruimte om in de komende jaren een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de wijk.
Een getekende versie van de verklaring van de kascommissie ligt ter inzage bij de secretaris.